Bewertungskriterien
Punkteübersicht
Abschnitt betitelt „Punkteübersicht“| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| 1 – Überblick | 3 |
| 2 – DNS | 3 |
| 3 – HTTP | 4 |
| 4 – Timeline | 3 |
| 5 – Detection | 5 |
| Total | 18 |
Notenskala
Abschnitt betitelt „Notenskala“| Punkte | Note |
|---|---|
| 17-18 | 6.0 |
| 15-16 | 5.5 |
| 13-14 | 5.0 |
| 11-12 | 4.5 |
| 9-10 | 4.0 |
Bewertungsraster
Abschnitt betitelt „Bewertungsraster“Student/in: ____________________
Aufgabe 1: ___/3Aufgabe 2: ___/3Aufgabe 3: ___/4Aufgabe 4: ___/3Aufgabe 5: ___/5
TOTAL: ___/18Note: _____